
Подшипник ступицы HYUNDAI, KIA передний мост (Пр-во SKF)
- В наличии
- Код: 4600980404-omgx
5 893 ₴
4 950,12 ₴
-16%
+380 (68) 974-40-24
Kyivstarвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
bvd_ggl_omgx
Подшипник ступицы HYUNDAI, KIA перед. мост (Пр-во SKF)

КОД ТОВАРА
4600980404

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
VKBA 7414
(SKF)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
Подшипник ступицы HYUNDAI, KIA перед. мост (Пр-во SKF)
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Кількість отворів у диску |
|
|
| O фланця [мм] |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| A.B.S. | 201338 | ACKOJA | A520903 | AIC | 73339 |
| ALANKO | 10343436 | ALLIED SIGNAL | 051100B | APEC | AWB1464 |
| ASAM | 55650 | ASHIKA | 4410502 | ASHIKA | 4410308 |
| ASHUKI | Y06107 | ASHUKI | 14132350 | AUTOKIT | 0197958 |
| AUTOKIT | 0197646 | Automotive Bearings | ABK1793 | AUTOTEAM | RA2664 |
| Bendix | 051100B | Blue Print | ADG08281 | Blue Print | ADG08244C |
| Blue Print | ADG08380 | Blue Print | ADG083114 | Blue Print | ADG08244 |
| BORG & BECK | BWK1095 | BORG & BECK | BWK1188 | BREDA LORETT | CR7653 |
| BREDA LORETT | KRT7653 | BRT Bearings | PWK1793 | BSG | BSG40600005 |
| BSG | BSG40600003 | BTE | 546560 | CALIBER | RC2664 |
| Cifam | 6197653 | COMLINE | CHA108 | COMLINE | CHA252 |
| Craft-Bearings | 1392CRB37414 | DACO Germany | 111302 | DIAMAX | R3050K |
| DODA | 1060200041 | Dr!ve+ | DP2010100530 | DriveTec | DWB1485 |
| DYNAMATRIX | DWH7414 | EBI | EBK2341 | EGT | 554463EGTk |
| ESEN SKV | 29SKV062 | EUROREPAR | 1686242180 | EXTREME | 346560 |
| FAG | 713626640 | FEBEST | 2282SORF | FEBI BILSTEIN | 172776 |
| FEBI BILSTEIN | 172777 | FENOX | WHB81121 | Fersa | WK00673 |
| FIRST LINE | FBK1095 | FIRST LINE | FBK1188 | FKG | GL4638S |
| FLENNOR | FR910788 | FORMPART | 37498003K | FREMAX | FWB0802 |
| GENERAL RICAMBI | WH1441K | GENERAL RICAMBI | WH0488 | GKN | 27752 |
| GSP | 9330009 | HERTH + BUSS ELPARTS | J4700516 | HERTH + BUSS JAKOPARTS | J4700516 |
| IAP QUALITY PARTS | 40807087K | ILJIN | IJ113013 | IPS Parts | IUB10H40 |
| IVECO | J4700516 | IVECO | J4710544 | Japanparts | KK10502 |
| Japanparts | KK10308 | JAPKO | 410502 | JAPKO | 410308 |
| JP GROUP | 3541400100 | KAMOKA | 5500276 | KAVO | WBH3016 |
| KAVO PARTS | WBH3012 | KAVO PARTS | WBH3016 | KAWE | FR910788 |
| KAWE | 853043110 | KLAXCAR FRANCE | 22139z | KM International | RK2664 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4104619 | KRONER | K151943 | LEINA | QF00U00012 |
| LUCAS | LKBA92031 | LUCAS | LKBA92053 | LYNX | WH1168 |
| MagnetiMarelli | 361111184086 | MagnetiMarelli | 600000136130 | MAPCO | 46293 |
| MASTER SPORT | 7414SETMS | MASTER-SPORT | 7414SETMS | MAXGEAR | 330843 |
| MDR | MWBF0308 | MDR | MWBF0502 | MDR | GSP9330009 |
| Metelli | 197653 | MEYLE | 37146520002 | MGA | KR3737 |
| MILES | DB83018 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Подшипник Hyundai SANTA FE II (CM) | Подшипник Hyundai SANTA FE III (DM) | Подшипник Hyundai SANTA FE I (SM) |
| Подшипник Hyundai ix55 | Подшипник Hyundai GRAND SANTA FЙ | Подшипник KIA SORENTO II (XM) |
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | VKBA7414 |
| Производитель | SKF |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Совместимость с маркой | Hyundai, Kia |
| Совместимость с моделью | Sorento, Santa Fe, ix55 |
| Пользовательские характеристики | |
| O фланця [мм] | 139,2 |
| Базова одиниця | компл |
| Вес (кг) | 3.80000 |
| Высота упаковки | 155 |
| Длина упаковки | 160 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 4600980404 |
| Кількість отворів у диску | 5 |
| Ширина упаковки | 175 |
| код УКТЗЕД | 8708509998 |
- Цена: 4 950,12 ₴

