
Амортизатор подвески BMW 5 (E39) (11/95-05/04) передн. (пр-во Meyle)
- В наличии
- Код: 46001180113-omgx
4 060 ₴
3 410,40 ₴
-16%
+380 (68) 974-40-24
Kyivstarвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
bvd_ggl_omgx
Амортизатор подв. BMW 5 (E39) (11/95-05/04) передн. (пр-во Meyle)

КОД ТОВАРА
46001180113

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
326 623 0003
(MEYLE)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
Амортизатор подв. BMW 5 (E39) (11/95-05/04) передн. (пр-во Meyle)
BMW 5 (E39) (11/95-05/04)
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Сторона установки |
|
|
| Вид амортизатора |
|
|
| Вид амортизатора |
|
|
| Система амортизатора |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| AIC | 52591 | ASHIKA | MA00084 | Bendix | 060917GLB |
| Bendix | 060917GRB | BREMSI | SA0059 | DACO Germany | 451510R |
| DIEDERICHS | 9970114 | FENOX | A61038 | GABRIEL | G35228 |
| GH | GH351581 | GH | GH351581C01 | Hans Pries (Topran) | 501625 |
| Japanparts | MM00084 | JAPKO | MJ00084 | KAVO | SSA10035 |
| KAVO PARTS | SSA10035 | LYNX | G32528LR | MagnetiMarelli | 351135070000 |
| MagnetiMarelli | 1135G | MAPCO | 20820 | MAXGEAR | 110016 |
| MAXTRAC | MCD0114 | MDR | MSH700084 | METZGER | 2340095 |
| Monroe | E4622R | Monroe | G8428 | Monroe | E4622 |
| Monroe | 742026SP | Monroe | 742027SP | Monroe | E4623L |
| Monroe | G8427 | NK | 651530481 | Omnicraft | 2165897 |
| OPEN PARTS | SAB824131 | OPEN PARTS | SAB820831 | Optimal | A3402GR |
| Optimal | A3402GL | PEMEBLA | JAPMM00084 | POLCAR | 22111074 |
| POLCAR | S010320G | PROFIT | 20041166 | PROFIT | 20041165 |
| RIDER | RD3470335812 | RIDER | RD3470335811 | RIDEX | 854S0137 |
| Solgy | 211112 | Stark | SKSA0130137 | STARLINE | TLC001542 |
| Stellox | 42140459SX | Storm | 811171 | Storm | 812171 |
| SYNCRONIX | SYNC2022 | SYNCRONIX | SYNC2012 | TRADEX FRANCE | 5000335812 |
| TRADEX FRANCE | 5000335811 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0830016 | TRW | JGM240T |
| TRW | JGM240S | VAICO | V200965 | WXQP | 260451 |
| WXQP | 260657 | ZEKKERT | SG4506 | ZEKKERT | SG4507 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Амортизатор BMW 5 (E39) | Амортизатор BMW 5 Touring (E39) |
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 3266230003 |
| Производитель | Meyle |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип | Газовый |
| Конструкция | Двухтрубный |
| Совместимость с маркой | BMW |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Вес (кг) | 4.83000 |
| Вид амортизатора | Стойка амортизатора |
| Высота упаковки | 160 |
| Длина упаковки | 160 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 46001180113 |
| Система амортизатора | двухтрубный |
| Сторона установки | передний мост |
| Ширина упаковки | 550 |
| код УКТЗЕД | 8708803598 |
- Цена: 3 410,40 ₴

