
Подшипник ступицы передней (пр-во SsangYong)
- В наличии
- Код: 6900743348-omgx
6 814 ₴
5 723,76 ₴
-16%
+380 (68) 974-40-24
Kyivstarвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
bvd_ggl_omgx
Подшипник ступицы передней (пр-во SsangYong)

КОД ТОВАРА
6900743348

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
4142321300
(Ssangyong)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
Подшипник ступицы передней (пр-во SsangYong)
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| ASHIKA | 4420005 | BBR Automotive | 0011026110 | Bendix | 052155B |
| Bendix | 052156B | CAUTEX | 760046 | FARE | 26486 |
| FEBEST | DAC45820045 | IAP QUALITY PARTS | 40918050 | IAP QUALITY PARTS | 40918050G |
| Japanparts | KK20005 | JAPKO | 420005 | LYNX | WB1536 |
| MAXGEAR | 331051 | MDR | MWBR0005 | Metalcaucho | 74143 |
| MOOG | DEWB12895 | NPS | S471G01 | NTY | KLPDW095 |
| Optimal | 921780 | Optimal | 921780L | OSSCA | 41291 |
| PATRON | PBK4003H | PEMEBLA | JAPKK20005 | PEMEBLA | P244 |
| PLYOM | P760046 | RED-LINE | 24SS009 | Ssangyong | 4142009500 |
| Ssangyong | 4142321200 | Ssangyong | 4142321300 | STC | T474143 |
| TREVI AUTOMOTIVE | WB2007 | VARTEX GERMANY | 43361780 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Подшипник SsangYong |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ssang Yong |
| Код запчасти | 4142321300 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Совместимость с маркой | Ssang Yong |
| Совместимость с моделью | Rexton, Actyon, Kyron |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | Ssangyong |
| Вес (кг) | 1.02400 |
| Высота упаковки | 80 |
| Длина упаковки | 80 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 6900743348 |
| Ширина упаковки | 100 |
| код УКТЗЕД | 8482109000 |
- Цена: 5 723,76 ₴

