
Фильтр воздушный MB 2.2, 2.5 CDi 11-(пр-во HENGST)
- В наличии
- Код: 69101167415-omgx
1 847 ₴
1 551,48 ₴
-16%
+380 (68) 974-40-24
Kyivstarвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
bvd_ggl_omgx
Фильтр воздушный MB 2.2, 2.5 CDi 11-(пр-во HENGST)

КОД ТОВАРА
69101167415

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
E1170L
(HENGST FILTER)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
Фильтр воздушный MB 2.2, 2.5 CDi 11-(пр-во HENGST)
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | A63639 | ALCO FILTER | MD8800 | AVS AUTOPARTS | RA010 |
| BOSCH | F026400432 | COMLINE | EAF800 | COOPERSFIAAM FILTERS | PA7705 |
| DENCKERMANN | A141799 | DIAMAX | DA2929 | FILTRON | AK2189 |
| FRAM | CA11202 | KNECHT | LX1833 | LEINA | QF36A00214 |
| LYNX | LA506 | MagnetiMarelli | 154705177740 | MANN-FILTER | C35005 |
| MASTER-SPORT | 35005LFPCSMS | MERCEDES-BENZ | A6510940104 | MERCEDES-BENZ | 6510940104 |
| MULLER FILTER | PA3639 | PURFLUX | A1470 | Quinton Hazell | QFA0990 |
| SCT Germany | SB22661 | TECNOCAR | A2408 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0214189 |
| WILMINK | WG1216092 | WIX FILTERS | WA9765 |
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | E1170L |
| Производитель | HENGST FILTER |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип фильтра | Вставка |
| Длина | 350 мм |
| Ширина | 176 мм |
| Высота | 96 мм |
| Совместимость с маркой | Mercedes-Benz |
| Совместимость с моделью | S-Class, CLS, SLC, C-Class |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Вес (кг) | 0.20000 |
| Высота упаковки | 100 |
| Длина упаковки | 200 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 69101167415 |
| Ширина упаковки | 360 |
| код УКТЗЕД | 8421310000 |
- Цена: 1 551,48 ₴

