
Підшипник маточини PEUGEOT 306 (7A, 7C, N3, N5) передн. міст (Вир-во MOOG)
- В наявності
- Код: 4600946817-omgx
921 ₴
773,64 ₴
-16%
+380 (68) 974-40-24
Kyivstarповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
bvd_ggl_omgx
Підшипник маточини PEUGEOT 306 (7A, 7C, N3, N5) передн. міст (Вир-во MOOG)

КОД ТОВАРУ
4600946817

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
PE-WB-11369
(MOOG)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Підшипник маточини PEUGEOT 306 (7A, 7C, N3, N5) передн. міст (Вир-во MOOG)
| Характеристика |
|
|
| Підшипники, ущільнювачі |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Вага [кг] |
|
|
| Сторона установки |
|
|
| Сторона установки |
|
|
| Сторона установки |
|
|
| Внутрішній діаметр [мм] |
|
|
| Зовнішній діаметр [мм] |
|
|
| Ширина [мм] |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| 4U | 16921PU | 4U Autoparts | 16921PU | A.B.S. | 200033 |
| AIC | 55854 | Ajusa | 335032 | AL-KO | K981 |
| ALANKO | 10343109 | ALLIED SIGNAL | 050065B | APEC | AWB1028 |
| ASAM | 70786 | ASHUKI | 180818A | ASHUKI | PAL61030 |
| AUTEX | 806011 | AUTLOG | RS1063 | AUTOKIT | 0197305 |
| Automotive Bearings | ABK881 | AUTOSFEC | GF001150 | AUTOTEAM | RA5006 |
| BBR Automotive | 0275110621 | Bendix | 050065B | BORG & BECK | BWK724 |
| BREDA LORETT | KRT2165 | BREDA LORETT | CR2165 | BRT Bearings | PWK0392 |
| BSG | BSG70605001 | BTA | H1P004BTA | CALIBER | RC5006 |
| CALIBER | RC5006H | Cifam | 6192165 | COMLINE | CBK012 |
| COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | CX528 | Corteco | 19027977 | DAYCO | KWD1025 |
| Delphi Poland S.А. | BK1167 | DENCKERMANN | W413101 | DURER | 23554 |
| DYNAMATRIX | DWB3554 | DYS | 40PE9965 | EUROBRAKE | 5401751909 |
| EXTREME | 510510 | FAG | 713650060 | FAI | FWBK1010 |
| FAI AutoParts | FWBK1010 | FEBI BILSTEIN | 18191 | FEBI BILSTEIN | 18193 |
| FENOX | WKB40111 | Fersa | KF145 | FIRST LINE | FBK724 |
| FIRST LINE | FSG3105 | FISPA | 460005 | FKG | GL4005S |
| FLENNOR | FR690805 | FREMAX | FWB0075 | GENERAL RICAMBI | WB0458K |
| GKN | 27196 | GMB | GH037010 | GSP | GK3554A |
| Hans Pries (Topran) | 720201 | HK | 5006 | IJS | 101112R |
| IJS | 101112 | IJS GROUP | 101112R | IJS GROUP | 101112 |
| IPD | 305006 | IRB | K2619 | JP GROUP | 4141302219 |
| JPN | 10L9085JPN | KAGER | 830860 | KAMOKA | 5600081 |
| KAVO PARTS | WBK10014 | KAWE | FR690805 | KEY PARTS | KWB724 |
| KLAXCAR FRANCE | 22038z | KM International | RK5006H | KM International | RK5006 |
| KRAFT | 4105640 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4105640 | LUCAS | LKBA62008 |
| LYNX | WB1180 | MagnetiMarelli | 361111183013 | MAPCO | 26317 |
| MASTER SPORT | 3554SETMS | MASTER-SPORT | 3554SETMS | MAXGEAR | 330292 |
| Metelli | 192165 | METZGER | WM1150 | MEYLE | 11146500006 |
| MGA | KR3522 | MOOG | 510513B1 | MOOG | PEWB11369 |
| MOTAQUIP | LVBW32 | MOTAQUIP | VBK32 | MOVIMA | RK00192 |
| NAPA | PWB1028 | National | NBK2046 | NK | 751909 |
| NTN-SNR | GB40547S01 | NTN-SNR | R15917 | NTY | KLPPE004 |
| OPEN PARTS | HBK505901 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Підшипник Citroen SAXO (S0, S1) | Підшипник Citroen C3 I (FC_, FN_) | Підшипник Citroen C2 (JM_) |
| Підшипник Citroen C3 Pluriel (HB_) | Підшипник Citroen XSARA (N1) | Підшипник Citroen XSARA Break (N2) |
| Підшипник Citroen XSARA купе (N0) | Підшипник Peugeot 106 II (1A_, 1C_) | Підшипник Peugeot 206 Наклонная задняя часть (2A/C) |
| Підшипник Peugeot 206 SW (2E/K) | Підшипник Peugeot 1007 (KM_) | Підшипник Peugeot 306 (7B, N3, N5) |
| Підшипник Peugeot 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | Підшипник Peugeot 306 Break (7E, N3, N5) | Підшипник Peugeot 306 КАБРИОЛЕТ (7D, N3, N5) |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | PEWB11369 |
| Виробник | Moog |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Сумісність з маркою | Citroen, Peugeot |
| Сумісність з моделлю | C2 Enterprise, 1007, 306, 106, 206, Xsara, C2, C3 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | компл |
| Вага (кг) | 0,68 |
| Внутрішній діаметр [мм] | 37 |
| Висота паковання | 60 |
| Довжина паковання | 90 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 72 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 4600946817 |
| Підшипники, ущільнювачі | Подшипники |
| Сторона установки | праворуч |
| Ширина [мм] | 33 |
| Ширина паковання | 100 |
| код УКТЗЕД | 8482200000 |
- Ціна: 773,64 ₴

