
Накінечник керма. BMW передн. вісь (Вир-во Lemferder)
- В наявності
- Код: 4600330-omgx
994 ₴
834,96 ₴
-16%
+380 (68) 974-40-24
Kyivstarповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
bvd_ggl_omgx
Накінечник керма. BMW передн. вісь (Вир-во Lemferder)

КОД ТОВАРУ
4600330

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
10618 01
(Lemforder)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Накінечник керма. BMW передн. вісь (Вир-во Lemferder)
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Зовнішня нарізь [мм] |
|
|
| Тип резьби |
|
|
| Сторона установки |
|
|
| Сторона установки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| 3RG | 32108 | 3RG | 32745 | 3RG | 32740 |
| 3RG | 32107 | 3RG | 32500 | 3RG | 32501 |
| 3RG | 32503 | 3RG | 32506 | 3RG | 32739 |
| 4U | BWA85361 | 4U Autoparts | A42169 | A.B.S. | 230026 |
| ALPINA | 32211135819 | APPLUS | 11614AP | ASMETAL | 17BM10 |
| Automotive RYME | 4411092 | Automotive RYME | 4411091 | AYD | 9100503 |
| AYD OE - Excellence | 9100503 | BBR Automotive | 0011022055 | Bendix | 040644B |
| BIRTH | TS0273 | BMW/MINI | 32211135822 | BMW/MINI | 32211135819 |
| BMW/MINI | 32211117918 | BMW/MINI | 32211127918 | BMW/MINI | 32211130001 |
| BMW/MINI | 1130001 | BMW/MINI | 1135819 | BMW/MINI | 1127918 |
| BORG & BECK | BTR4162 | BSG | BSG15310005 | CASALS | R0172 |
| CASALS | R0138 | CASALS | R1980 | CASALS | R0173 |
| CASALS | R1510 | CASALS | R6529 | CASALS | R3709 |
| CASALS | R2314 | Corteco | 49400777 | CPB | 505820 |
| Delphi Poland S.А. | TA1153 | DENCKERMANN | D130078 | DJ PARTS | DE1114 |
| DYS | 2209634 | FAG | 840065710 | FAI AutoParts | SS920 |
| FEBI BILSTEIN | 08583 | FIRST LINE | FTR4162 | FLENNOR | FL297B |
| FORTUNE LINE | FZ1308 | FR REDAELLI | 781 | FRAP | F957 |
| FRAP | 957 | G.U.D | GSP201063 | GKN | 45152 |
| GSP | S070049 | Hans Pries (Topran) | 500436 | JP GROUP | 1444600100 |
| KAGER | 430448 | KAMOKA | 9010029 | KAMOKA | 9921136 |
| KAWE | FL297B | KRAFT | 4312530 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4312530 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 13020492 | KRAFTVOLL GERMANY | 13020493 | Lemforder | 10618 |
| Lemforder | 1061801 | LYNX | C4077LR | MAPCO | 19668 |
| MASTER-SPORT | 10618PCSMS | MASTER-SPORT | 36994KITMS | MASTER-SPORT | 369941KITMS |
| MAXGEAR | 690266 | MERTZ | MS1325 | METZGER | 54012408 |
| MEYLE | 3160204216 | MEYLE | 3160304214 | MGA | DR5098 |
| MGA | DB5304 | Monroe | L1151 | Monroe | L1150 |
| MOOG | BMES4216 | NK | 5031509 | OCAP | 0190273 |
| OCAP | 1215103 | Optimal | G1308 | PATRON | PS1090L |
| PEX | 1201138 | POLCAR | S6020065 | POLCAR | AFBS001 |
| POLCAR | B502 | PROFIT | 23020032 | QUICK STEER | TR7516 |
| Quinton Hazell | QR2233S | REDAELLI RICAMBI | 781 | RIDEX | 914T0179 |
| RODRUNNER | TRB501 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Накінечник ALPINA B10 (E34) | Накінечник ALPINA B11 (E32) | Накінечник ALPINA B10 универсал (E34) |
| Накінечник ALPINA B12 купе (E31) | Накінечник ALPINA B7 (E28) | Накінечник ALPINA B7 купе (E24) |
| Накінечник ALPINA B12 (E32) | Накінечник ALPINA B9 (E28) | Накінечник ALPINA B9 купе (E24) |
| Накінечник BMW 5 (E34) | Накінечник BMW 5 (E28) | Накінечник BMW 5 Touring (E34) |
| Накінечник BMW 6 (E24) | Накінечник BMW 7 (E32) | Накінечник BMW 8 (E31) |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | 1061801 |
| Виробник | Lemforder |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Сумісність з маркою | BMW |
| Сумісність з моделлю | 7-Series, B7, B9, 6, B10, B11, B12 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Вага (кг) | 0.34000 |
| Висота паковання | 60 |
| Довжина паковання | 90 |
| Зовнішня нарізь [мм] | M14x1,5 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 4600330 |
| Сторона установки | з обох боків |
| Тип різі | з лівою різзю |
| Ширина паковання | 140 |
| код УКТЗЕД | 8708949998 |
- Ціна: 834,96 ₴

