
Фільтр масляний двигуна AUDI, VW (вир-во Knecht-Mahle)
- В наявності
- Код: 5310302123-omgx
570 ₴
478,80 ₴
-16%
+380 (68) 974-40-24
Kyivstarповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
bvd_ggl_omgx
Фільтр масляний двигуна AUDI, VW (вир-во Knecht-Mahle)

КОД ТОВАРУ
5310302123

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
OX420D
(KNECHT)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Фільтр масляний двигуна AUDI, VW (вир-во Knecht-Mahle)
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Исполнение фильтра |
|
|
| Внутрішній діаметр 1 [мм] |
|
|
| Зовнішній діаметр 1 [мм] |
|
|
| Висота 1 [мм] |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | E50385 | ALCO FILTER | MD863 | AND | 3C198002 |
| AP XENERGY | X1596507 | ASAM | 77177 | BERNHARDT | DOFX420D |
| Blue Print | ADV182116 | BORG & BECK | BFO4197 | BOSCH | F026407122 |
| BREMSI | FL0272 | CHAMPION | COF100694E | CLEAN FILTERS | ML4554 |
| COMLINE | EOF332 | COMLINE | EOF263 | Contitech | 28000221212 |
| COOPERS | FA6117ECO | COOPERSFIAAM FILTERS | FA6117ECO | DENCKERMANN | A210733 |
| DIAMAX | DL1303 | DJ PARTS | FL1318 | DYNAMATRIX | DOFX420D |
| EURO REPAR | 1682954580 | EUROREPAR | 1682954580 | FEBI BILSTEIN | 170089 |
| FI.BA filter | F828 | FILTRON | OE6507 | FRAM | CH11490ECO |
| GOODWILL | OG195ECO | Hans Pries (Topran) | 114593 | HENGST FILTER | E816HD236 |
| HOFFER | 14151 | JC PREMIUM | B1W044PR | JS ASAKASHI | OE1001 |
| KAMOKA | F117701 | KNECHT | OX420D | KOLBENSCHMIDT | 50014875 |
| LUCAS FILTERS | LFOE295 | LYNX | LO1911 | MagnetiMarelli | 154705321350 |
| MANN-FILTER | HU8005Z | MANN-FILTER | HU8005z | MAPCO | 64905 |
| MEAT&DORIA | 14151 | MECAFILTER | ELH4446C | MECAFILTER | ELH4446 |
| MEYLE | 1003220023 | MILES | AFOE163 | MISFAT | L186 |
| MOTAQUIP | LVFL764 | MOTRIO | 8660005822 | MULLER FILTER | FOP385 |
| OPEN PARTS | EOF426110 | PATRON | PF4016 | POLCAR | S113129 |
| POLCAR | FA6117ECO | POLCAR | BSF026407122 | PORSCHE | 95810722220 |
| PURFLUX | L988 | Quinton Hazell | QFL0307 | RIDER | RD1430WL7501 |
| RIDEX | 7O0134 | SAKURA | EO31970 | SAKURA Automotive | EO31970 |
| Sakura Filters AU | EO31970 | SCT Germany | SH4097L | Sofima | S5141PE |
| Solgy | 101053 | Stark | SKOF0860133 | STARKE | SKOF0860133 |
| Stellox | 2050706SX | TECNOCAR | OP1015 | UFI | 2514100 |
| UNIFLUX FILTERS | XOE198 | VAG | 95810722220 | VAG | 059115561D |
| VAG | 059198405 | VAICO | V102186 | WE PARTS | 14151 |
| WILMINK | WG1888859 | WILMINK | WG1217419 | WILMINK | WG1746648 |
| WIX FILTERS | WL7501 | ZEKKERT | OF4148E |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Фільтр Audi A6 (4G2, 4GC, C7) | Фільтр Audi A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | Фільтр Audi A6 AVANT (4G5, 4GD, C7) |
| Фільтр Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) | Фільтр Audi A6 ALLROAD (4GH, 4GJ, C7) | Фільтр Audi Q5 (8RB) |
| Фільтр Audi A4 (8K2, B8) | Фільтр Audi A4 Avant (8K5, B8) | Фільтр Audi A5 (8T3) |
| Фільтр Audi A5 Sportback (8TA) | Фільтр Audi A5 КАБРИОЛЕТ (8F7) | Фільтр Audi Q7 (4LB) |
| Фільтр Audi A4 Allroad (8KH, B8) | Фільтр Porsche MACAN (95B) | Фільтр Porsche PANAMERA (970) |
| Фільтр Porsche CAYENNE (92A) | Фільтр VW TOUAREG (7P5, 7P6) |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | OX420D |
| Виробник | Knecht |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Сумісність з маркою | Volkswagen, Audi, Porsche |
| Сумісність з моделлю | Touareg, A4, A5, A6, A8, Cayenne, Q5, Q7, Panamera |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Вага (кг) | 0.20000 |
| Висота 1 [мм] | 109 |
| Внутрішній діаметр 1 [мм] | 28,55 |
| Висота паковання | 80 |
| Довжина паковання | 80 |
| Зовнішній діаметр 1 [мм] | 71,5 |
| Імпортований | Да |
| Виготовлення фільтра | Фільтр-патрон |
| Код товару | 5310302123 |
| Ширина паковання | 130 |
| код УКТЗЕД | 8421999000 |
- Ціна: 478,80 ₴

