
Сайлентблок важеля AUDI A4, A6, A8, VW PASSAT 94-11 перед. міст (вир-во SIDEM)
- В наявності
- Код: 46291297014-omgx
1 282 ₴
1 076,88 ₴
-16%
+380 (68) 974-40-24
Kyivstarповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
bvd_ggl_omgx
Сайлентблок важеля AUDI A4, A6, A8, VW PASSAT 94-11 перед. міст (вир-во SIDEM)

КОД ТОВАРУ
46291297014

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
863619
(SIDEM)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Сайлентблок важеля AUDI A4, A6, A8, VW PASSAT 94-11 перед. міст (вир-во SIDEM)
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Тип руля |
|
|
| Тип установки |
|
|
| Найбільша довжина [мм] |
|
|
| Сторона установки |
|
|
| Сторона установки |
|
|
| Сторона установки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| 3RG | 50713 | 4U | P59734 | 4U Autoparts | P59734 |
| A.B.S. | 270437 | A.I.C. Competition | 50340 | AIC | 50340 |
| AIC | 50339 | ALANKO | 10342413 | AND | 15407053 |
| AND | 17407007 | AND | 17407003 | APPLUS | 14261AP |
| ASAM | 70665 | AUDI (FAW) | 4D0407183AB | AUDI (FAW) | 4D0407183Q |
| AUDI (FAW) | 4D0407183AC | AUTLOG | FT2164 | AUTOMEGA | 1040701834D0AB |
| AUTOMEGA | 1040701834D0P | AUTOMEGA | 110039110 | AYD | 8703150 |
| AYD OE - Excellence | 8703150 | AYWIPARTS | AW1421007 | Bendix | 043188B |
| BGA | BU0122 | BIRTH | 2146 | BOGE | 87635A |
| BOGE | 87938A | BORG & BECK | BSK6123 | BSG | BSG90700225 |
| BUGIAD | BSP20232 | COMLINE | CRB3024 | Corteco | 21652814 |
| DELLO | 110039110 | DELLO | 1040701834D0P | DELLO | 1040701834D0AB |
| Delphi Poland S.А. | TD439W | DENCKERMANN | D300074 | DIEDERICHS | 1102406 |
| DYNAMATRIX | DS10073 | DYNAMATRIX | DS21194 | DYS | 37060445 |
| ETS | 02SB103 | FAG | 829009610 | FEBI BILSTEIN | 10073 |
| FEBI BILSTEIN | 21194 | FENOX | CAB00005 | FIRST LINE | FSK6123 |
| FLENNOR | FL504J | FORMPART | 1100003 | FORMPART | 1100019 |
| FORMPART | 1100079 | FORTUNE LINE | FZ9615 | FRAP | FSB1714 |
| FRAP | SB1714 | GKN | 410797 | GSP | 510135 |
| GSP | 510287 | HANS PRIES | 107677 | Hans Pries (Topran) | 107677 |
| HUTCHINSON | 597141 | JP GROUP | 1140206709 | JP GROUP | 1140201709 |
| JP GROUP | 1140201700 | KAMOKA | 8800202 | KAMOKA | 8800037 |
| KAWE | 850029846 | KAWE | FL504J | KRAFT | 4230402 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4230402 | Lemforder | 20387 | Lemforder | 2038701 |
| Lemforder | 1765901 | Lemforder | 17659 | LYNX | C8028 |
| MAPCO | 33932 | MASTER-SPORT | 17659PCSMS | MERTZ | MS4097 |
| Metalcaucho | 04140 | METZGER | 52006008 | MEYLE | 1004070060HD |
| MILES | DB68135 | Monroe | L29846 | MOOG | VOSB1364 |
| MOTAQUIP | LVSK850 | MTR | 12162402 | NK | 5104716PRO |
| NK | 5104716 | OCAP | 1215154 | OPEN PARTS | SSS103111 |
| Optimal | G9615 | ORIGINAL IMPERIUM | 1717 | OSSCA | 12878 |
| PEX | 1210105 | POLCAR | S2013026 | POLCAR | S2013027 |
| POLCAR | AUBS025 | POLCAR | TZ13047 | POLCAR | VWBS035 |
| PROFIT | 23070127 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | 863619 |
| Виробник | Sidem |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Місце встановлення | Задній |
| Висота | 80 мм |
| Діаметр внутрішній | 12.2 мм |
| Діаметр зовнішній | 65 мм |
| Тип кріплення | Гумометалеве |
| Сумісність з маркою | Volkswagen, Audi, Skoda |
| Сумісність з моделлю | Superb, A4, A6, A8, Passat |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Вага (кг) | 0.45600 |
| Висота паковання | 60 |
| Довжина паковання | 60 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 46291297014 |
| Найбільша довжина [мм] | 80 |
| Сторона установки | знизу |
| Тип керма | Поздовжній важіль |
| Тип встановлення | Гумово-металічна опора |
| Ширина паковання | 80 |
| код УКТЗЕД | 4016995290 |
- Ціна: 1 076,88 ₴

