
Тяга стаб. AUDI, PORSCHE, VW задн. вісь (Вир-во Lemferder)
- В наявності
- Код: 6900565807-omgx
1 587 ₴
1 333,08 ₴
-16%
+380 (68) 974-40-24
Kyivstarповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
bvd_ggl_omgx
Тяга стаб. AUDI, PORSCHE, VW задн. вісь (Вир-во Lemferder)

КОД ТОВАРУ
6900565807

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
26050 02
(Lemforder)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Тяга стаб. AUDI, PORSCHE, VW задн. вісь (Вир-во Lemferder)
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Країна виробництва |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Стойка |
|
|
| Сторона установки |
|
|
| Сторона установки |
|
|
| Дополнительний артикул / Дополнительная информация |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| 4U | VVF82318 | 4U | F82318 | 4U | F09811 |
| 4U Autoparts | F82318 | 4U Autoparts | F09811 | A.B.S. | 260489 |
| ALANKO | 10341957 | ALLIED SIGNAL | 042512B | AND | 15505003 |
| AND | 15505005 | APPLUS | 16157AP | APPLUS | 20350AP |
| ASAM | 76773 | ASMETAL | 26AU1300 | AUTOMEGA | 110089810 |
| AYD | 9605046 | AYD | 9609239 | AYD OE - Excellence | 9609239 |
| AYD OE - Excellence | 9605046 | AYWIPARTS | AW1350449L | Bendix | 042512B |
| Bendix | 047748B | BGA | LS9613 | BIRTH | BS0023 |
| BORG & BECK | BDL6820 | BSG | BSG90310112 | COMLINE | CSL5075 |
| Corteco | 49399575 | CWORKS | F250R0106 | DAKAtec | 120029 |
| DELLO | 110089810 | Delphi Poland S.А. | TC1798 | DENCKERMANN | D140190 |
| DYS | 3051229 | DYS | 3088439 | FAG | 818052310 |
| FAI | SS6031 | FAI AutoParts | SS6031 | FEBEST | 2323001LH |
| FEBI BILSTEIN | 101041 | FIRST LINE | FDL6820 | FLENNOR | FL0975H |
| FORMPART | 2908033 | FORTUNE LINE | FZ7268 | G.U.D | GSP301219 |
| GKN | 51475 | GKN | 40509 | GSP | S050049 |
| Hans Pries (Topran) | 112004 | JP GROUP | 1150501170 | KAGER | 850429 |
| KAMOKA | 9963664 | KAWE | FL0975H | KAWE | 850029640 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 13040308 | Lemforder | 31896 | Lemforder | 3189601 |
| Lemforder | 26050 | Lemforder | 2605002 | LYNX | C7302L |
| MAPCO | 51733 | MASTER SPORT | 26050PCSMS | MASTER-SPORT | 26050PCSMS |
| MASTER-SPORT | 26050SETMS | MASTER-SPORT | 36887KITMS | MAXGEAR | 721806 |
| MERTZ | MS1669 | METZGER | 53009313 | MEYLE | 1160600021 |
| MEYLE | 1160600021HD | MGA | SA8294 | MILES | DB78370 |
| Monroe | L29640 | MOOG | VOLS4397 | MOTAQUIP | LVSL1337 |
| NK | 5114730 | NTY | ZLTVW005 | OCAP | 0594332 |
| Optimal | G71086 | Optimal | G71086S | ORIGINAL IMPERIUM | 37533 |
| PATRON | PS4252L | POLCAR | S6095026 | POLCAR | V217 |
| PORSCHE | 95533306920 | PORSCHE | 7L0505465A | PORSCHE | 95533306910 |
| PORSCHE | 7L0505465B | PORSCHE | 95533306911 | PORSCHE | 95533306921 |
| PORSCHE | 7L0505465C | Quinton Hazell | QLS3566S | RIDEX | 3229S0364 |
| RODRUNNER | LSV217 | RTS | 97959252 | Ruville | 916730 |
| sbs | 19145114730 | SIDEM | 63664 | SIDEM | 63762 |
| SKF | VKDS441005 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Тяга Audi Q7 (4LB) | Тяга Porsche CAYENNE (9PA) | Тяга Porsche CAYENNE (92A) |
| Тяга VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | Тяга VW TOUAREG (7P5, 7P6) |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | 2605002 |
| Виробник | Lemforder |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип штока | Шток підвіски |
| Місце встановлення | Задній |
| Конструктивні особливості | З аксесуарами |
| Сумісність з маркою | Volkswagen, Audi, Porsche |
| Сумісність з моделлю | Touareg, Cayenne, Q7 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Вага (кг) | 0.67400 |
| Висота паковання | 45 |
| Довжина паковання | 125 |
| Додатковий артикул/додаткова інформація | з аксесуарами |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 6900565807 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Стійка | Штанга з напівосями, що гойдаються |
| Сторона установки | зліва |
| Ширина паковання | 300 |
| код УКТЗЕД | 8708803598 |
- Ціна: 1 333,08 ₴

