![Підшипник вижимний гідравлічний LEXUS, TOYOTA, SUBARU (вир-во Jakoparts)](https://images.prom.ua/4092797693_pidshipnik-vizhimnij-gidravlichnij.jpg)
Підшипник вижимний гідравлічний LEXUS, TOYOTA, SUBARU (вир-во Jakoparts)
- В наявності
- Код: 69001257984-omgx
3 332 ₴
2 798,88 ₴
-16%
+380 (68) 974-40-24
Kyivstarповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
bvd_ggl_omgx
Підшипник вижимний гідравлічний LEXUS, TOYOTA, SUBARU (вир-во Jakoparts)
![](https://images.ua.prom.st/3099833275_w640_h2048_200_1.png?fresh=1&PIMAGE_ID=3099833275)
КОД ТОВАРУ
69001257984
![](https://images.ua.prom.st/3099833294_w640_h2048_zavod_200_2.png?fresh=1&PIMAGE_ID=3099833294)
АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
J2412000
(HERTH + BUSS JAKOPARTS)
![](https://images.ua.prom.st/3099833350_w640_h2048_200_3.png?fresh=1&PIMAGE_ID=3099833350)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Підшипник вижимний гідравлічний LEXUS, TOYOTA, SUBARU (вир-во Jakoparts)
Характеристика |
|
|
Вага (кг) |
|
|
код УКТЗЕД |
|
|
Базова одиниця |
|
|
Країна виробництва |
|
|
Ширина упаковки |
|
|
Висота упаковки |
|
|
Довжина упаковки |
|
|
Импортирован |
|
КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
A.B.S. | 51252 | AISIN | CSCT003 | AISIN | CSCT002 |
AISIN | SCT003 | ASHIKA | 9002239 | ASHIKA | 9002236 |
Blue Print | ADT33693 | Blue Print | ADT33691 | BORG & BECK | BCS182 |
BOSCH | 0986486630 | CLUTCHNUS | MCSC050 | CLUTCHNUS | MCSC050A |
COMLINE | CS54 | DAIHATSU | 3140059015000 | DAIHATSU | 3140019005000 |
DAIHATSU | 3140019005 | DAIHATSU | 3140059015 | DAIHATSU | 3140059005 |
DIPASPORT | CGF023LUKN | EXEDY | CSC407 | FTE | 1101131 |
FTE | ZA3105371 | HERTH + BUSS ELPARTS | J2412000 | HERTH + BUSS JAKOPARTS | J2412000 |
IAP QUALITY PARTS | 20117187C | IAP QUALITY PARTS | 20417193 | IAP QUALITY PARTS | 20417193E |
IAP QUALITY PARTS | 20017187 | IMPERGOM | 90239 | Japanparts | CF236 |
Japanparts | CF239 | JAPKO | 90236 | JAPKO | 90239 |
KAISHIN | CSCT101 | KAISHIN | CSCT002 | KAWE | 990129 |
KM Germany | 0692656 | LPR | 3246 | LUK | 510013310 |
MAPCO | 12250 | MDR | EXECSC407 | MDR | AISCSCT002 |
MOTAQUIP | LVCC126 | NIPPARTS | N2102006 | NIPPARTS | N2102005 |
NIPPARTS | N2102004 | NIPPARTS | N2102003 | NK | 144502 |
NPS | T241A01 | PEMEBLA | JAPCF236 | PROTECHNIC | PRH6062 |
Quinton Hazell | CSC077 | RED LINE | 25TO135 | RED-LINE | 25TO135 |
SACHS | 3182600175 | Stellox | 0700849SX | SUBARU | 3140059005 |
SUBARU | 3140059015 | TEXTAR | 53010400 | TOPRAN | 626902 |
TOYOTA | 3140059005 | TOYOTA | 3140059015 | TOYOTA | 3140005011 |
TOYOTA | 3140005010 | TOYOTA | 3140052020 | TOYOTA | 3140005012 |
TOYOTA | 3140039005 | TOYOTA | 3140009001 | TOYOTA | 3140039006 |
TOYOTA | 3140019005 | TOYOTA | 3140009000 | TRW | PJQ157 |
Valeo | 810047 | Valeo | 1101131 |
ЗАСТОСУВАННЯ
Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
Підшипник ASIA MOTORS |
Основні | |
---|---|
Код запчастини | J2412000 |
Виробник | Herth+Buss |
Стан | Новий |
Тип запчастини | Оригінал |
Користувацькі характеристики | |
Базова одиниця | шт. |
Вага (кг) | 0.52800 |
Висота паковання | 100 |
Довжина паковання | 130 |
Імпортований | Да |
Код товару | 69001257984 |
Країна виробництва | уточнюйте |
Ширина паковання | 260 |
код УКТЗЕД | 8708939098 |
- Ціна: 2 798,88 ₴