
Сайлентблок важеля MITSUBISHI PAJERO III-IV 00- перед. міст верх (Вир-во FEBEST)
- В наявності
- Код: 65291025879-omgx
691 ₴
580,44 ₴
-16%
+380 (68) 974-40-24
Kyivstarповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
bvd_ggl_omgx
Сайлентблок важеля MITSUBISHI PAJERO III-IV 00- перед. міст верх (Вир-во FEBEST)

КОД ТОВАРУ
65291025879

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
MAB-031
(FEBEST)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Сайлентблок важеля MITSUBISHI PAJERO III-IV 00- перед. міст верх (Вир-во FEBEST)
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 211986 | ASHIKA | GOM542 | ASVA | 0401031 |
| AYWIPARTS | AW1420559 | CAUTEX | 755611 | CTR | CVM21 |
| CTR | GV0371 | FARE | 27060 | FEBEST | MAB031 |
| FENOX | CAB01005 | FENOX | CA12223 | FENOX | CA12123 |
| FIRST LINE | FSK7538 | FORMPART | 3909022 | GKN | 411396 |
| GOOM | CAS0272 | GSP | 516294 | Japanparts | RU542 |
| JAPKO | GOJ542 | JIKIU | BH23021 | LYNX | C8487 |
| MASUMA | MO2121 | MASUMA | RU490 | MDR | MEM8542 |
| Metalcaucho | 58115 | MILES | DB68185 | MITSUBISHI | MR519398 |
| MITSUBISHI | MR519398BUSH | NPS | M400I84 | NTY | ZTPMS046D |
| PEMEBLA | JAPRU542 | PLYOM | P755611 | PROFIT | 23070715 |
| Q-fix | Q0052262 | RBI | M24V75P | RED LINE | 43MI044 |
| RED-LINE | 43MI044 | SPIDAN CHASSIS PARTS | 411396 | STC | T458115 |
| Stellox | 7700665SX | TEDGUM | 00440098 | TEDGUM | 00447945 |
| ZEKKERT | GM5594 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Сайлентблок Mitsubishi |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Febest |
| Код запчастини | MAB031 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | FEBEST |
| Вага (кг) | 0.25800 |
| Висота паковання | 60 |
| Довжина паковання | 60 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 65291025879 |
| Ширина паковання | 60 |
| код УКТЗЕД | 4016995290 |
- Ціна: 580,44 ₴
